取得する情報:ブラウザ情報、デバイス情報、位置情報、ページの閲覧情報、広告のクリック情報
〔利用ツール一覧〕
① 本サービスの提供・運用に必要なもの
名称 | 送信先 | 利用目的 |
Appcues | Appcues, Inc. | 本サービスにおいて機能説明やお知らせをポップアップ・バナー等で表示することで、ユーザーの製品理解を促進し、利用体験を改善するため |
Headway | Headway App, Inc. | 本サービスのアップデート情報や新機能のお知らせをユーザーに表示し、製品の変更内容を周知するため |
ferret One | 株式会社ベーシック | 本サービスにおいて、ferret Oneで作成したランディングページを埋め込み、各機能の概要や利点をユーザーに案内するため |
DocsBot | UglyRobot, LLC | ユーザーからの問い合わせに対しFAQやヘルプ記事等をもとに自動応答を行い、カスタマーサポートの利便性を向上させるため |
GrowthBook | Growthbook, Inc. | 本サービスの機能や画面デザインについて複数パターンを比較検証(A/Bテスト)し、ユーザーにとってより使いやすいサービスへ改善するため |
YouTube | Google LLC | 本サービス内に動画コンテンツを埋め込んで表示するため |
② アクセス解析
名称 | 送信先 | 利用目的 |
Google Analytics | Google LLC | 本サービスへの訪問者数や通信トラフィックソースをカウントし、本サービスのパフォーマンスを判断・改善し、ユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するため |
Google Tag Manager | Google LLC | |
HubSpot | HubSpot, Inc. | |
Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | ユーザーの本サービス上での操作(クリック、スクロール、マウスの動き等)を記録・分析し、UI/UXの改善に役立てるため |
③ 広告配信・広告効果測定
名称 | 送信先 | 利用目的 |
Google広告 | Google LLC | ユーザーの閲覧履歴及び行動に関する情報を収集し、本サービスのWebサイトに訪問したユーザーの興味・関心にパーソナライズ化された最適な広告配信を行うため |
Meta広告(Facebook広告) | Meta Platforms, Inc. | |
Microsoft 広告 | Microsoft Corporation | |
Yahoo!広告 | LINEヤフー株式会社 | |
アドエビス(AD EBiS) | 株式会社イルグルム | 広告効果測定及び広告配信最適化の精度向上のため |
A8.net | 株式会社ファンコミュニケーションズ | ASP事業者が本サービス上で配信するアフィリエイト広告の閲覧ユーザー等を区別し、閲覧数等を計測し、成果報酬等の算定に用いるため |
※各ツール提供企業のオプトアウトページ、または利用するブラウザの設定からユーザー自身で無効化することにより、個別にCookieの利用を停止することができます。ブラウザの変更、Cookieの削除および新しい端末への変更を行った場合には再度設定が必要となることがあります。
別表1(本サービス一覧)
サービス名 |
formrun |
bookrun |
workrun |
askrun |
faqrun |
本ポリシーに関するお問い合わせは、当社プライバシーポリシー第14条に定めるお問い合わせ窓口までご連絡ください。
制定日:2026年10月23日
メガメニューを一時的に格納するセクション(消さないでください)